Рейтинг

Лучший воин dwar
Bjorn Ironside (online)
Магмары, 4 уровень
677.81
Достойный претендент фэо
Арлекино (online)
Магмары, 4 уровень
647.95
# Имя Раса Уровень Доблесть Достижения РР Рейтинг
3 _HoT-ShoT_ (online) Люди двар Люди 4 5562211 3635 3302 640.54
4 Бес (online) Магмары двар Магмары 4 3082711 4110 3154 539.26
5 Cora (online) Магмары двар Магмары 4 3161147 3495 2072 537.98
6 ms82 Магмары двар Магмары 4 4066771 3220 2405 500.28
7 Eva (online) Люди двар Люди 4 3712431 3125 3534 493.48
8 -Heineken- (online) Люди двар Люди 4 4760919 2755 2700 490.56
9 The Last Warrior Магмары двар Магмары 4 3531430 3435 2325 489.74
10 Итерн Магмары двар Магмары 4 3029665 3315 2504 485.07
11 Saint (online) Магмары двар Магмары 4 3047999 3460 1795 466.28
12 Algoron Люди двар Люди 4 4268498 1830 2761 459.21
13 Citellus (online) Магмары двар Магмары 4 2054222 2680 1467 419.73
14 MeoWOK (online) Магмары двар Магмары 4 2024179 2865 1481 414.61
15 пупс (online) Люди двар Люди 4 2881224 2895 1562 410.70
16 Tuareg (online) Магмары двар Магмары 4 2668834 2955 1414 408.20
17 Рыжий (online) Люди двар Люди 4 2339899 3000 1452 404.32
18 Рэдрик Шухов (online) Люди двар Люди 4 2176294 3015 1035 403.76
19 Millennium (online) Люди двар Люди 4 2584879 3325 1476 396.14
20 П-Р-И-М-А Люди двар Люди 4 2459078 2555 1527 392.85
21 F12 Люди двар Люди 4 2953890 2760 1591 387.39
22 махновец (online) Люди двар Люди 4 2621914 3215 1268 386.83
23 ФилькинаГрамота Магмары двар Магмары 4 1964362 3435 918 370.98
24 Бздых (online) Магмары двар Магмары 4 2434116 2685 1403 370.34
25 --Роб-- Люди двар Люди 4 2597464 2575 2034 368.20
26 аркан (online) Магмары двар Магмары 4 2242982 2445 1359 363.94
27 leyla (online) Люди двар Люди 4 2214520 2985 1060 363.67
28 Плафон (online) Магмары двар Магмары 4 2064842 2900 1229 355.53
29 Ратибор Люди двар Люди 4 2148589 2740 950 355.48
30 Охот (online) Магмары двар Магмары 4 2347999 2630 1040 350.62
31 Ветхий Магмары двар Магмары 4 2265504 2100 1125 349.48
32 Соня Люди двар Люди 4 1500748 3150 612 345.69
33 Sinyai (online) Люди двар Люди 4 1702787 1815 868 339.58
34 Видимка Люди двар Люди 4 1680010 1630 872 336.93
35 S0nsee (online) Магмары двар Магмары 4 2328452 2165 1232 334.87
36 Гутиэр Магмары двар Магмары 4 2027264 2845 1067 334.71
37 Пщте (online) Люди двар Люди 4 1747999 2565 782 332.78
38 Solveig Магмары двар Магмары 4 2104688 2120 1510 332.21
39 ДОКТОР (online) Люди двар Люди 4 1747999 2690 804 330.59
40 Keocera Магмары двар Магмары 4 1555211 2215 724 327.18
41 LEDI TRABL Магмары двар Магмары 4 1697050 1670 850 326.66
42 -Shu- (online) Люди двар Люди 4 1146177 3135 684 326.65
43 McLovin (online) Магмары двар Магмары 4 1480294 2410 693 326.39
44 Crew (online) Люди двар Люди 4 300000 1800 677 325.41
45 мисс (online) Магмары двар Магмары 4 1313849 1865 573 324.95
46 PRO100 (online) Люди двар Люди 4 1303326 2095 573 323.72
47 Хочу Персею (online) Люди двар Люди 4 2306278 2065 1224 321.81
48 Abobo Магмары двар Магмары 4 1859429 2090 992 321.18
49 Trakker Люди двар Люди 4 1152025 2260 893 318.71
50 Ахвоттыгде (online) Люди двар Люди 4 888413 3680 200 318.42
Лучший клан dwar
Магмары, 1 уровень
928.46
Сильнейшая гильдия ФЭО
Магмары, 1 уровень
866.48
# Клан Раса Уровень Доблесть РРКлановые войны Рейтинг
3 пАдонки Клан людей ФЭО Люди 1 21883585 11017 0 719.22
4 ГопСтоп Клан людей ФЭО Люди 1 12142807 7481 0 644.87
5 Избранные Клан магмаров ФЭО Магмары 1 10283232 5760 0 607.38
6 БригАда Клан людей ФЭО Люди 1 11391954 6467 0 605.68
7 Плохиши Клан магмаров ФЭО Магмары 1 4664911 2881 0 557.79
8 KillerS Клан людей ФЭО Люди 1 2416500 1133 0 518.56
9 Phoenix Orlandinos Клан людей ФЭО Люди 1 1984297 994 0 517.73
10 Вежливые Люди Клан магмаров ФЭО Магмары 1 2150915 605 0 506.80
11 Феникс Клан магмаров ФЭО Магмары 1 1015347 670 0 496.39
12 TheCore Клан магмаров ФЭО Магмары 1 593074 110 0 470.70
13 БойцовскиЙ КлуБ Клан людей ФЭО Люди 1 280091 42 0 463.44
14 Легион Клан людей ФЭО Люди 1 382139 0 0 456.41